大类
|
类似群
|
商品编码
|
说明
|
---|---|---|---|
C310027 | 食用新鲜仙人掌 | ||
C310026 | 食用新鲜芦荟 | ||
C310025 | 新鲜青蒜 | ||
C310020 | 鲜食用菌 | ||
310172 | 新鲜黄豆(带荚) | ||
310171 | 新鲜姜 | ||
310170 | 食用鲜花 | ||
310159 | 新鲜西葫芦 | ||
310158 | 新鲜蒜 | ||
310153 | 新鲜洋蓟 | ||
310149 | 新鲜菠菜 | ||
310121 | 新鲜块菌 | ||
310116 | 大黄(新鲜蔬菜) | ||
310110 | 新鲜土豆 | ||
310109 | 新鲜豌豆(带荚) | ||
310108 | 新鲜韭葱 | ||
310092 | 新鲜洋葱 | ||
310076 | 新鲜小扁豆(带荚) | ||
310075 | 新鲜莴苣 | ||
310054 | 鲜豆(带荚) | ||
310043 | 新鲜南瓜 | ||
310042 | 新鲜蔬菜 | ||
310037 | 新鲜黄瓜 | ||
310030 | 新鲜菊苣 | ||
310029 | 菊苣根 | ||
310024 | 新鲜蘑菇 | ||
310022 | 新鲜角豆(带荚) | ||
310015 | 新鲜甜菜 | ||
310003 | 人或动物食用的未加工海藻 | ||
新鲜角豆 | |||
新鲜西红柿 | |||
新鲜小白菜 | |||
新鲜松露 | |||
新鲜藕带 | |||
未加工的螺旋藻 | |||
新鲜秋葵 | |||
新鲜玉米笋 | |||
新鲜圣女果 | |||
人或动物食用的未加工藻类 | |||
新鲜芝麻菜 | |||
新鲜薄荷 | |||
新鲜的可食用根茎 | |||
未加工褐藻(海藻) | |||
未加工海带(海藻) | |||
未加工海白菜(海藻) | |||
未加工海藻(裙带菜) | |||
新鲜海带 | |||
新鲜薯蓣 | |||
新鲜竹荪 | |||
新鲜的欧防根 | |||
新鲜银耳 | |||
未加工紫菜 | |||
毛豆(新鲜连荚大豆) | |||
新鲜百合(可食用鳞茎) | |||
食用鲜黑木耳 | |||
新鲜蒜薹 | |||
鲜平菇 | |||
新鲜蚕豆(带荚) | |||
新鲜白胡萝卜(秘鲁胡萝卜) | |||
新鲜的鹰嘴豆(带荚) | |||
人食用的未加工海藻 | |||
动物食用海藻 | |||
新鲜红葱 | |||
新鲜桔梗根 | |||
新鲜紫苏叶 | |||
新鲜甜薯 | |||
新鲜四季豆 | |||
未加工的火葱 | |||
未加工的甜菜 | |||
新鲜柿子椒 | |||
洋葱(新鲜蔬菜) | |||
食用仙人掌 | |||
青蒜 | |||
食用芦荟 | |||
新鲜青葱 | |||
新鲜山葵根 | |||
新鲜细香葱 | |||
新鲜细叶芹 | |||
新鲜球芽甘蓝 | |||
芫根(新鲜蔬菜) | |||
新鲜豆荚 | |||
未加工蘑菇 | |||
未加工土豆 | |||
未加工的番茄 | |||
未加工的姜 | |||
新鲜胡椒 | |||
新鲜甘蓝 | |||
新鲜花椒叶 | |||
新鲜山葵 | |||
新鲜香芹 | |||
新鲜厨用香草 | |||
未加工的西洋葵菜根 | |||
新鲜茄子 | |||
新鲜山药 | |||
鲜香菇 | |||
新鲜白菜 | |||
新鲜大白菜 | |||
新鲜大蒜 | |||
新鲜地瓜 | |||
新鲜地瓜叶 | |||
荸荠(新鲜的) | |||
新鲜豆芽 | |||
新鲜甘薯 | |||
新鲜竹笋 | |||
新鲜芡实 | |||
新鲜荸荠 | |||
新鲜蕨菜 | |||
新鲜辣椒 | |||
新鲜生姜 | |||
新鲜红薯 | |||
新鲜胡萝卜 | |||
新鲜扁豆 | |||
新鲜芥菜 | |||
新鲜韭菜 | |||
新鲜卷心菜 | |||
新鲜莲藕 | |||
新鲜芦笋 | |||
新鲜牛蒡 | |||
未加工的蔬菜 |