大类
|
类似群
|
商品编码
|
说明
|
---|---|---|---|
C360006 | 与信用卡有关的调查 | ||
C360005 | 税审服务 | ||
C360004 | 通信设备赊售(融资租赁) | ||
C360003 | 陆地车辆赊售(融资租赁) | ||
C360001 | 期货经纪 | ||
360128 | 电子钱包支付服务 | ||
360127 | 众筹 | ||
360126 | 为成本估算目的准备报价 | ||
360125 | 知识产权资产的金融评估 | ||
360122 | 金融研究 | ||
360121 | 石油、天然气和采矿业开发成本的金融评估 | ||
360120 | 关于响应招标的金融评估 | ||
360117 | 通过使用会员卡为他人在参与机构提供折扣 | ||
360116 | 股票和债券经纪 | ||
360115 | 基金投资 | ||
360114 | 补偿支付的金融管理(替他人) | ||
360113 | 通过网站提供金融信息 | ||
360112 | 为建筑项目安排资金 | ||
360111 | 债务咨询服务 | ||
360110 | 股票经纪服务 | ||
360109 | 公积金服务 | ||
360107 | 羊毛的金融评估 | ||
360105 | 活立木的金融评估 | ||
360104 | 碳信用证经纪 | ||
360103 | 修理费评估(金融评估) | ||
360073 | 贸易清算(金融) | ||
360072 | 网上银行 | ||
360071 | 金融赞助 | ||
360070 | 支付退休金 | ||
360068 | 发行信用卡 | ||
360067 | 证券交易行情 | ||
360066 | 贵重物品存放 | ||
360065 | 发行有价证券 | ||
360063 | 租金托收 | ||
360059 | 金融信息 | ||
360059 | 提供金融信息 | ||
360058 | 电子转账 | ||
360057 | 借记卡支付处理 | ||
360056 | 信用卡支付处理 | ||
360054 | 金融咨询 | ||
360053 | 支票核查 | ||
360046 | 金融分析 | ||
360043 | 有价证券经纪 | ||
360042 | 融资租赁 | ||
360041 | 银行储蓄服务 | ||
360040 | 抵押贷款 | ||
360030 | 金融管理 | ||
360029 | 融资服务 | ||
360027 | 保付代理服务 | ||
360026 | 金融评估(保险、银行、不动产) | ||
360025 | 财政估算 | ||
360024 | 金融贷款 | ||
360023 | 组织收款 | ||
360022 | 保险库(保险箱寄存) | ||
360021 | 金融票据交换 | ||
360021 | 金融票据交换所 | ||
360020 | 发行旅行支票 | ||
360019 | 兑换货币 | ||
360017 | 资本投资 | ||
360016 | 共有基金 | ||
360013 | 银行 | ||
360009 | 债务托收代理 | ||
360006 | 信用社 | ||
360002 | 分期付款的贷款 | ||
融资和贷款服务 | |||
现金和外汇交易 | |||
退休金融规划 | |||
债务清偿服务 | |||
金融建议和咨询服务 | |||
金融投资分析和股票研究 | |||
金融规划和投资的咨询服务 | |||
计算机股票交易信息分析 | |||
进行金融可行性研究 | |||
风险投资资金管理 | |||
为投资人提供金融信息 | |||
雇员退休金计划金融管理 | |||
投资风险评估服务 | |||
债务整合服务 | |||
通过网站提供账单付款服务 | |||
证券交易信息服务 | |||
通过预付卡进行的电子汇款 | |||
金融数据分析 | |||
金融信息和评估 | |||
银行支票发行 | |||
债务管理服务 | |||
员工持股计划管理服务 | |||
通过电话提供银行账户信息 | |||
电子支票承兑服务 | |||
借助于全球计算机网络的电子银行(互联网银行) | |||
储蓄账户管理 | |||
金融信用评分服务 | |||
银行柜员机服务 | |||
资本投资经纪服务 | |||
金融投资经纪 | |||
资本投资服务 | |||
支票核查服务 | |||
资本投资基金的管理 | |||
证券指数期货交易 | |||
支票发行 | |||
资本投资咨询 | |||
证券借贷 | |||
证券期权交易 | |||
证券清算经纪 | |||
提供银行信息 | |||
投资银行服务 | |||
不动产投资服务 | |||
不动产投资咨询 | |||
金融资产管理 | |||
信用卡发行 | |||
信用卡核查 | |||
信用卡交易处理服务 | |||
银行服务 | |||
信贷服务 | |||
股票经纪人服务 | |||
金融建议 | |||
安排贷款 | |||
信用证发行 | |||
金融信息处理 | |||
金融信息和咨询服务 | |||
信用咨询服务 | |||
股价信息服务 | |||
提供学生贷款 | |||
期货交易服务 | |||
贷款融资 | |||
提供证券市场信息 | |||
货币转账 | |||
货币转账服务 | |||
汇票服务 | |||
外汇交易 | |||
货币兑换服务 | |||
外汇信息服务 | |||
债券经纪 | |||
网上银行服务 | |||
货币兑换业务 | |||
货币交易 | |||
海外市场有价证券期货交易 | |||
旅行支票发行 | |||
抵押经纪 | |||
互惠基金经纪 | |||
电话银行服务 | |||
项目融资 | |||
融资租赁经纪 | |||
商品期货交易代理 | |||
提供股市信息 | |||
商业银行服务 | |||
二手车估价 | |||
证券承销 | |||
债务托收 | |||
账单支付服务 | |||
汽车融资租赁 | |||
发行银行支票 | |||
金融风险评估服务 | |||
有价证券交易 | |||
收购融资 | |||
私募股权基金投资服务 | |||
风险资本融资 | |||
金融分析和研究服务 | |||
保险箱寄存服务 | |||
金融预测 | |||
权益性资本投资 | |||
为出租和租赁提供资金 | |||
电子信用卡交易处理 | |||
在线实时货币交易 | |||
债务追收服务 | |||
不停车电子收费服务 | |||
有关汽车的融资 | |||
向新兴和创业公司提供风险投资服务 | |||
煤气费收款代理 | |||
股票期权估值服务 | |||
股票及其他证券经纪 | |||
通信设备融资租赁 | |||
股票或债券及其他证券经纪 | |||
为股票及其他有价证券贸易组织证券交易 | |||
证券投资组合的管理 | |||
提供证券交易信息和数据 | |||
可转让证券投资组合的管理 | |||
自助取款机出租 | |||
股票及债券经纪服务 | |||
应付账款借记服务 | |||
自动柜员机银行服务 | |||
关于退休的金融咨询 | |||
能源项目融资咨询 | |||
财政评估建议 | |||
通过电信方式进行电子资金转账 | |||
财政估算建议 | |||
为保险目的的金融评估 | |||
共同基金咨询服务 | |||
财政担保融资 | |||
债务清偿谈判服务 | |||
工业活动融资 | |||
纸币和硬币点数或分拣用机器的出租 | |||
股票市场的价格报价 | |||
慈善基金投资 | |||
金融估值 | |||
商业信贷核查服务 | |||
按揭再融资 | |||
货币权利的取得和转让 | |||
通过互联网方式进行金融管理 | |||
点钞机及硬币计数机出租 | |||
电费收款代理 | |||
应收账款融资 | |||
汇款服务 | |||
资金电子转账 | |||
外汇兑换所 | |||
自动提款机或自动柜员机出租 |